На портале электронных голосований «Активный житель 74» завершен опрос об обновлении контейнерных площадок для раздельного сбора твердых бытовых отходов в Южноуральске.
В адрес администрации города поступают многочисленные обращения жителей по вопросу обновления контейнерных площадок и по внедрению на территории Южноуральска системы сортировки мусора.
До конца 2019 года администрацией округа планируется обустройство площадок под новые евроконтейнеры, а также приобретение и установка новых контейнеров зеленого и красного цветов.
Где оборудовать площадки для раздельного сбора мусора в первую очередь, решили горожане.
В голосовании приняли участие 99 человек. Голоса распределились следующим образом:
ул. Победы, 12, ул. Спортивная, 48А, ул. Советской Армии, 5Б. | 17,17% |
ул. Буландо, 1, 4, 5, 11, ул. Мира. 58Б, ул. Победы 22В. | 14,14% |
ул. Советской Армии, 2, 10, ул. Мира, 43Б, ул. Космонавтов, 3Б, 9, ул. Спортивная, 15А. | 18,18% |
ул. Космонавтов 11, 17, 21, ул. Сов. Армии, 16, 18, 24 | 12,12% |
ул. Павлова, 39А, 43А, ул. Мира, 36А. | 9,09% |
ул. Яблочкова, 11, 13А, 34, 36. | 1,01% |
ул. Спортивная, 32, ул. Космонавтов, 2, ул. Куйбышева, 31, ул. Строителей, 7А, 28, ул. Мира, 41А. | 10,10% |
ул. Зеленая (между а/д Южноуральск-Увельский и Южная), ул. Каширина-ул. Троицкая, ул. Русских Витязей-ул. Анатолия Богдана. | 18,18% |
Благодарим за участие!